当前位置:首页  教学管理  教学通知
2015级员工第一次第二批次分流资格审查结果公示
发布时间: 2016-05-13 浏览次数: 323

    best365网页版登录2015级员工第一次第二批次分流资格审查结果

  公     示

 

   

 

    按照校政字〔201576号文件《关于2015级员工专业分流工作指导意见》及我司分流工作方案的相关要求,以下同学通过了我司第一次第二批次分流资格审查:

       
序号 班级号 学号 姓名 性别 原学院 原专业
1 15工管类1 20151240 阮静云 工商管理学院 工商管理类
2 15工管类3 20153219 叶茂 工商管理学院 工商管理类
3 15工管类5 20152209 桂梦婷 工商管理学院 工商管理类
4 15工管类5 20153110 吴静 工商管理学院 工商管理类
5 15工管类5 20154680 关启航 工商管理学院 工商管理类
6 15公管类1 20151457 陈张 财政与公共管理学院 公共管理类
7 15公管类1 20153782 林琳 财政与公共管理学院 公共管理类
8 15公管类1 20153882 田媛媛 财政与公共管理学院 公共管理类
9 15公管类1 20154005 陈砚豪 财政与公共管理学院 公共管理类
10 15公管类1 20154239 杨晓雯 财政与公共管理学院 公共管理类
11 15公管类2 20154478 姜新宇 财政与公共管理学院 公共管理类
12 15公管类3 20154001 周璇 财政与公共管理学院 公共管理类
13 15管工类3 20151234 薛云洋 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
14 15管工类3 20152270 孟娜 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
15 15管工类3 20152286 王婧怡 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
16 15管工类3 20152312 钟先哲 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
17 15管工类4 20152152 张杰 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
18 15管工类4 20152231 孙梦婧 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
19 15管工类5 20151270 陈星悦 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
20 15管工类5 20152220 刘明月 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
21 15管工类5 20154436 孙丽君 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
22 15管工类6 20152232 庞国庆 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
23 15管工类6 20152298 张朝 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
24 15管工类6 20154438 陈明珠 管理科学与工程学院 管理科学与工程类
25 15计科类2 20150986 吴健 管理科学与工程学院 计算机类
26 15计科类4 20151369 叶青杨 管理科学与工程学院 计算机类
27 15计科类4 20151452 张杰 管理科学与工程学院 计算机类
28 15计科类4 20151523 张曜 管理科学与工程学院 计算机类
29 15经贸类1 20154549 朱鸿举 国际贸易学院 经济与贸易类
30 15日语0 20151596 张寿虎 外国语学院 日语(本科)
31 15商英1 20143897 袁治钧 外国语学院 商务英语(本科)
32 15商英1 20154522 赵函 外国语学院 商务英语(本科)
33 15商英3 20151686 卢子阳 外国语学院 商务英语(本科)
34 15数学类1 20152438 蔡庆如 统计与应用数学学院 数学类
35 15数学类1 20153689 何迪 统计与应用数学学院 数学类
36 15新传类1 20151768 石有为 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
37 15新传类1 20153039 孙辉 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
38 15新传类1 20153051 朱珠 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
39 15新传类1 20153125 王铭香子 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
40 15新传类1 20153153 任婷婷 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
41 15新传类1 20153290 李昭莹 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
42 15新传类2 20153144 高西玲 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
43 15新传类3 20151563 俞宏莉 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
44 15新传类3 20151690 王娜 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类
45 15新传类3 20151736 沙颖 文学与艺术传媒学院 新闻传播学类

                                                          

                                                     best365网页版登录

                                                  2016513