序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、英语等) | 拟评等级 |
1 | 政治经济学 | 学术型 | 20142202001 | 陶佳佳 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第二、英语六级523 | 二等奖 |
2 | 政治经济学 | 学术型 | 20142202002 | 张世娟 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第一、英语六级523 | 三等奖 |
3 | 西方经济学 | 学术型 | 20142202007 | 汪玉兵 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第一、英语六级449 | 三等奖 |
4 | 西方经济学 | 学术型 | 20142202008 | 刘慧 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第二、英语六级501 | 二等奖 |
6 | 国民经济学 | 学术型 | 20142202014 | 李沙 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第二、英语六级479 | 二等奖 |
7 | 国民经济学 | 学术型 | 20142202015 | 王少飞 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第一、英语六级449 | 三等奖 |
8 | 区域经济学 | 学术型 | 20142202023 | 赵靖 | 综合成绩专业第四、科研得分专业第一、英语六级458 | 三等奖 |
9 | 区域经济学 | 学术型 | 20142202024 | 陶玲玉 | 综合成绩专业第二、科研得分专业第五、英语六级448 | 二等奖 |
10 | 区域经济学 | 学术型 | 20142202026 | 陈红岩 | 综合成绩专业第五、科研得分专业第三、英语六级442 | 三等奖 |
11 | 区域经济学 | 学术型 | 20142202027 | 杨洋 | 综合成绩专业第三、科研得分专业第二、英语六级491 | 三等奖 |
12 | 区域经济学 | 学术型 | 20142202028 | 张贤坤 | 综合成绩专业第一、科研得分专业第四、英语六级431 | 二等奖 |
公示时间:2016-09-13至2016-09-15
公司联系人:王支华 何媛媛 联系方式:0552-3179778
集团联系人:员工处员工管理科李老师 联系方式:0552-3175989
2016年9月13日