各学院(部):
根据学校计划安排,现开放本学期第2期专业导论系列、信息技术应用专题讲座和创新创业实训专题讲座等讲学类课程,选课工作安排如下:
一、选课时间安排:
本次选课按年级分批次进行,具体如下:
1.2021年4月21日 09:50-2021年4月21日 15:00 期间
2018/2019级员工:可选专业导论4、5(管工学院)和讲学类课程;
2.2021年4月21日 15:50-2021年4月21日 22:00 期间
2018/2019/2020级员工:可选专业导论3(管工学院)和讲学类课程;
3.2021年4月22日 09:50-2021年4月22日 22:00 期间
2018/2019/2020级员工可选可退,选课清单附后。
注意:请员工在选课结束前查看课表情况,选课结束前可自由退选课,选课结束后多余课程将不予退课,请谨慎选课。
选课结果以教务系统为准,学习通仅用于记载学习过程。
二、开课清单和课程要求
(1)专业导论系列
序号 | 校区 | 课程号 | 课程名 | 序号 | 学时 | 学分 | 课容量 | 上课教师 | 面向班级 | 上课周次 |
1 | 龙湖东校区 | 18jw1003 | 专业导论3 | 11 | 2 | 0.2 | 100 | 周健* | 20电子类 | 第12周 |
2 | 龙湖东校区 | 18jw1003 | 专业导论3 | 14 | 2 | 0.2 | 240 | 钱应苗* | 20管工类 | 第12周 |
3 | 龙湖东校区 | 18jw1003 | 专业导论3 | 12 | 2 | 0.2 | 240 | 周森鑫* | 20计算机 | 第12周 |
4 | 龙湖东校区 | 18jw1003 | 专业导论3 | 13 | 2 | 0.2 | 240 | 司凤山* | 20管工类 | 第16周 |
5 | 龙湖东校区 | 18jw1004 | 专业导论4 | 05 | 2 | 0.2 | 50 | 段凯宇* | 18信工0 19信工0 | 第11周 |
6 | 龙湖东校区 | 18jw1004 | 专业导论4 | 03 | 2 | 0.2 | 800 | 李东勤* | 18计科 19计科 | 第11周 |
7 | 龙湖东校区 | 18jw1004 | 专业导论4 | 04 | 2 | 0.2 | 250 | 丁华军* | 18\19工程 18\19造价 | 第13周 |
8 | 龙湖东校区 | 18jw1004 | 专业导论4 | 02 | 2 | 0.2 | 300 | 门秀萍* | 18信管 19信管 | 第12周 |
9 | 龙湖东校区 | 18jw1005 | 专业导论5 | 03 | 2 | 0.2 | 50 | 周健* | 18信工 19信工 | 第13周 |
10 | 龙湖东校区 | 18jw1005 | 专业导论5 | 04 | 2 | 0.2 | 800 | 李东勤* | 18计科 18物联 19计科 | 第13周 |
11 | 龙湖东校区 | 18jw1005 | 专业导论5 | 06 | 2 | 0.2 | 250 | 丁华军* | 18\19工程 18\19造价 | 第15周 |
12 | 龙湖东校区 | 18jw1005 | 专业导论5 | 05 | 2 | 0.2 | 300 | 门秀萍* | 18信管 19信管 | 第13周 |
(2)讲学类课程清单
序号 | 校区 | 课程号 | 课程名 | 序号 | 模块 | 学时 | 学分 | 课容量 | 上课教师 | 上课周次 |
13 | 龙湖东校区 | 18LSJX2113 | 多元统计在数据分析中的应用 | 01 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 刘德志* | 第12周 |
14 | 龙湖东校区 | 18LSJX2113 | 多元统计在数据分析中的应用 | 02 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 刘德志* | 第13周 |
15 | 龙湖东校区 | 18LSJX2114 | 数学建模在数据分析中的应用 | 02 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 朱家明* | 第11周 |
16 | 龙湖东校区 | 18LSJX2114 | 数学建模在数据分析中的应用 | 01 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 朱家明* | 第11周 |
17 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 05 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第12周 |
18 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 04 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第11周 |
19 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 02 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第10周 |
20 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 01 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第10周 |
21 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 06 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第12周 |
22 | 龙湖东校区 | 18LSJX2115 | 数据分析中数学软件基础 | 03 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 闫云侠* | 第11周 |
23 | 龙湖东校区 | 18LSJX2117 | 统计建模软件与统计模型 | 02 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 李超* | 第11周 |
24 | 龙湖东校区 | 18LSJX2117 | 统计建模软件与统计模型 | 01 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 李超* | 第11周 |
25 | 龙湖东校区 | 18LSJX2117 | 统计建模软件与统计模型 | 03 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 李超* | 第11周 |
26 | 龙湖东校区 | 18LSJX2118 | 数据分析中图像数据处理 | 01 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 徐健* | 第10周 |
27 | 龙湖东校区 | 18LSJX2118 | 数据分析中图像数据处理 | 02 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 徐健* | 第10周 |
28 | 龙湖东校区 | 18LSJX2401 | 数据攫取技术在现代税务稽查中的应用 | 11 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 廖晓慧* | 第16周 |
29 | 龙湖东校区 | 18LSJX2401 | 数据攫取技术在现代税务稽查中的应用 | 12 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 廖晓慧* | 第17周 |
30 | 龙湖东校区 | 18LSJX2401 | 数据攫取技术在现代税务稽查中的应用 | 13 | 信息技术 | 2 | 0.2 | 240 | 廖晓慧* | 第18周 |
31 | 龙湖西校区 | 18LSJX3018 | 生态型网络营销发展与实践 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 张宇婷* | 第12周 |
32 | 龙湖西校区 | 18LSJX3019 | 社会化网络营销发展与实践 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 张宇婷* | 第12周 |
33 | 龙湖东校区 | 18LSJX3022 | 为什么说凯恩斯理论是一个错误的理论 | 02 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 李晓平* | 第12周 |
34 | 龙湖东校区 | 18LSJX3023 | 当前管理类教材存在的主要问题分析 | 02 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 李晓平* | 第12周 |
35 | 龙湖西校区 | 18LSJX3035 | 形象的力量-商务礼仪与沟通 | 02 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 黄杜鹃* | 第14周 |
36 | 龙湖西校区 | 18LSJX3035 | 形象的力量-商务礼仪与沟通 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 黄杜鹃* | 第11周 |
37 | 龙湖西校区 | 18LSJX3035 | 形象的力量-商务礼仪与沟通 | 04 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 黄杜鹃* | 第12周 |
38 | 龙湖西校区 | 18LSJX3035 | 形象的力量-商务礼仪与沟通 | 05 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 黄杜鹃* | 第13周 |
39 | 龙湖西校区 | 18LSJX3037 | “创新创业ERP管理大赛”专题辅导 | 02 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 韩永飞* | 第11周 |
40 | 龙湖西校区 | 18LSJX3037 | “创新创业ERP管理大赛”专题辅导 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 韩永飞* | 第11周 |
41 | 龙湖东校区 | 18LSJX3101 | 商业策划书撰写 | 09 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 李长书* | 第14周 |
42 | 龙湖东校区 | 18LSJX3101 | 商业策划书撰写 | 10 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 李长书* | 第15周 |
43 | 龙湖东校区 | 18LSJX3105 | 《红楼梦》中创业案例讲解与鉴示 | 10 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 徐德云* | 第15周 |
44 | 龙湖东校区 | 18LSJX3105 | 《红楼梦》中创业案例讲解与鉴示 | 09 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 徐德云* | 第14周 |
45 | 龙湖东校区 | 18LSJX3350 | 老员工统计建模大赛参赛指南 | 01 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 韩静舒* | 第10周 |
46 | 龙湖东校区 | 18LSJX3402 | 解读企业所得税纳税申报表 | 11 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 武丽* | 第16周 |
47 | 龙湖东校区 | 18LSJX3402 | 解读企业所得税纳税申报表 | 12 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 武丽* | 第17周 |
48 | 龙湖东校区 | 18LSJX3402 | 解读企业所得税纳税申报表 | 13 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 武丽* | 第18周 |
49 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 01 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第9周 |
50 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 04 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第12周 |
51 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 05 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第13周 |
52 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 06 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第14周 |
53 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 07 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第15周 |
54 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第11周 |
55 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 08 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第16周 |
56 | 龙湖东校区 | 18LSJX3406 | 创业孵化申请与创业政府支持 | 09 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 冯玉静* | 第17周 |
57 | 龙湖西校区 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 06 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 宋效峰* | 第13周 |
58 | 龙湖西校区 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 07 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 宋效峰* | 第13周 |
59 | 龙湖西校区 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 08 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 宋效峰* | 第13周 |
60 | 龙湖西校区 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 09 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 宋效峰* | 第14周 |
61 | 龙湖西校区 | 18LSJX5001 | 跨国经营政治与法律风险分析 | 10 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 宋效峰* | 第14周 |
62 | 龙湖西校区 | 18LSJX5011 | 企业品牌战略管理 | 05 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 邵燕* | 第13周 |
63 | 龙湖西校区 | 18LSJX5012 | 企业知识产权管理实务 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 邵燕* | 第13周 |
64 | 龙湖西校区 | 18LSJX5014 | 常见劳资纠纷 | 03 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 张静* | 第11周 |
65 | 龙湖西校区 | 18LSJX5017 | 法学专业考研三人谈 | 02 | 创新创业 | 2 | 0.2 | 240 | 徐芝兰* | 第13周 |
教务处
2021年4月20日