近日,安徽省哲学社会科学规划办公室发布了2022年度省哲学社会科学规划项目立项名单,我司共获批立项9项。
近年来,学院高度重视哲学社会科学的发展,不断创新管理理念和提升服务效能,狠抓以国家社科基金项目为重点的高级别科研项目培育、孵化以及申报组织工作,坚持以重大理论和现实问题为主攻方向,坚持基础理论研究和应用研究协同联动,以学科体系、学术体系、话语体系和人才队伍建设为支撑,全域动员、精准策划、全流程跟踪管理,切实提高项目的申报质量和立项率。
序号 | 姓名 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编码 |
1 | 张俊 | 一般项目 | 双碳目标下安徽粮食生产生态效率评价及提升路径研究 | AHSKY2022D060 |
2 | 郭利京 | 一般项目 | 安徽新型农业经营主体电子商务采纳及增收效应研究 | AHSKY2022D063 |
3 | 张博胜 | 一般项目 | 县域城镇化视域下人口流失县土地资源错配动态测度与优化机制研究 | AHSKY2022D065 |
4 | 刘健 | 一般项目 | 习近平总书记关于营商环境重要论述及其原创性贡献研究 | AHSKY2022D087 |
5 | 钱力 | 一般项目 | 新阶段皖北地区“四化同步”发展研究 | AHSKY2022D089 |
6 | 史晓红 | 一般项目 | 新发展阶段城乡融合的机制创新与路径优化研究 | AHSKY2022D092 |
7 | 周慧 | 一般项目 | 数字经济对城乡要素配置的作用机制与路径研究 | AHSKY2022D093 |
8 | 曾冰 | 一般项目 | 府际博弈视角下长三角城市群一体化网络结构形成演进、经济效应及优化路径 | AHSKY2022D094 |
9 | 吴军 | 一般项目 | 安徽数字乡村治理路径研究 | AHSKY2022D095 |
(撰稿:舒文亮,审核:李刚)